| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Nombre | Invernadero de privación de luz/invernadero de apagado |
| Duración | 32m-80m (La longitud debe ser múltiple de 4m, máximo 80m) |
| Ancho | 6m, 8m, 9m, 10m, 12m (se recomienda una anchura de una sola prolongación inferior a 12m) |
| Altura de las paredes | 1.8m, 2m, 2.5m, 3m (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
| Alturas superiores | 4.5m-7.5m (Diseñado en función de la anchura del tramo) |
| Material de la estructura | Acero galvanizado, acero galvanizado en caliente (120 g/m2), acero galvanizado en caliente (275 g/m2) |
| Material de cubierta | Película de PE, lámina de PC, lámina de policarbonato, vidrio (opcional) |
| Sistema de sombreado | Control automático con caja de control, cortina de sombreado de 3 capas, efecto de sombreado del 100% |
| Sistemas opcionales | Sistemas de ventilación, refrigeración, calefacción, riego e iluminación |
| Parámetros eléctricos | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
| Garantización | Entre 10 y 20 años |
Envíenos su investigación directamente
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas